數控(kòng)係統 | 中(zhōng)聰自研(yn1.0 版本) |
伺服軸(zhóu)數 | 標配 12 軸 |
編程方(fāng)式 | 5 通道 G 代碼編程(chéng) 各軸均可單獨編程 |
刀具數 | 5 組 |
max加工直徑 | Φ15mm Φ20mm |
max加工長度(導套模式時(shí)為 50mm) | (含走心(xīn)模式):50mm |
軸向max鑽孔直徑 | Φ6mm |
鑽孔臂柄徑 | Φ5(三支)Φ6(二支) |
攻(gōng)牙能力(主軸正反轉模式) | M6 銅 |
攻牙能力(背(bèi)軸同(tóng)向快遞(dì)攻牙) | M5 銅 |
車螺紋功(gōng)能(néng) | 有 |
多刀同步加工功能 | 有 |
徑向max鑽孔直徑(jìng) | Φ7mm |
徑向max攻絲大(dà)小 | M5 |
背麵主軸max夾持直(zhí)徑 | ∅ 12mm |
背麵主軸max鑽孔直徑 | ∅ 6mm |
背麵主軸max攻絲直徑 | M6 |
主(zhǔ)軸功率 | 2KW(帶(dài)分度(dù)功能) |
背麵平台軸功率 | 1.0KW |
主軸highest轉速(sù) | 6000rpm |
背麵主軸highest轉速 | 6000rpm |
工件max取出長度 | 50mm |
側麵動力刀(dāo)具(jù)單元(選配) | 2 |
端麵動力刀具單(dān)元(選配) | 1 |
排刀(□8*120*3) | 3 |
標配max刀具安裝數量(車刀 5 把+鑽/鏜(táng) 5 把) | 10 |
高配max刀具安裝(zhuāng)數量(liàng)(車刀 5 把+鑽/鏜 5 把+背麵強 刀鑽 1 把) | 11 |
車刀尺寸 | 8*8 |
Z1.2.3.4.5 軸行程 | 50mm |
X1.2.3.4.5 軸行程 | 30mm |
背軸行(háng)程 | 150mm |
X1.2.3.4.5 軸功率(lǜ) | 400W |
Z1.2.3.4.5 軸功率 | 400W |
Z1,Z2,Z3,Z4,Z5, 軸快進速度 | 30m/min |
X1,X2,X3,X4,X5 軸快進速度 | 30m/min |
主(zhǔ)軸中心(xīn)高度 | 1010mm |
高配版輸入功率 | 7.6KW |
重量 | 1800Kg |
油箱儲油(yóu)量 | 50L |
尺寸 | 1550*1060*1650mm |
© 2025 廣(guǎng)東中聰智能(néng)裝備有限公司 版權所有 All Rights Reserved