Maximum 加(jiā)工直徑(D) | Ф26mm |
Maximum 加(jiā)工長度 (無導套模式(shì)時為(wéi)2.5D) | 190mm |
軸向 Maximum 鑽(zuàn)孔直徑 | Ф10mm |
軸向 Maximum 攻絲(sī)大小 | M8 |
主(zhǔ)軸(zhóu) Maximum 轉速 (僅供短時使用) | 10000rpm |
徑向 Maximum 鑽孔直徑(jìng) | Ф7 |
徑向 Maximum 攻(gōng)絲大小 | M6 |
背麵主軸 Maximum 夾持直徑 | Ф26mm |
背麵主軸 Maximum 工件伸出量 | 50mm |
背麵主軸(zhóu) Maximum 鑽孔直徑 | Ф8mm |
背麵主軸 Maximum 攻絲直(zhí)徑(jìng) | M6 |
背麵主(zhǔ)軸(zhóu) Maximum 轉(zhuǎn)速 (僅供短時使用) | 10000rpm |
工件 Maximum 取出(chū)長度 | 100mm |
側麵動力刀(dāo)具單元 | 4 |
排刀 (口12x120x5+口16x120x1) | 6 |
固定刀具(jù) (正背麵共(gòng)用Ф25mmx4x2;背麵Ф20mmx4) | 12 |
標配 Maximum 刀具安裝數量 | 22(6軸機型axis model:26) |
Z1、Z 2、X2、 Y1軸進給速度 | 30m/min |
X2軸快(kuài)進速度 | 24m/min |
Y 2軸快進(jìn)速度 | 15m/min(僅6軸(zhóu)機型(xíng)Only 6-axis models) |
主軸中心高度 | 1060mm |
輸入功率 | 10.0kW |
重量 | 2600kg |
尺寸(WXDXH) | 2250x1200x2000mm |
選 配 單 元:
加(jiā) 工 零 件 類 型:
榮(róng) 譽 證 書:
車 間 展 示:
© 2025 廣東中聰智能裝備有限公司 版權所有 All Rights Reserved