Maximum 加工直徑(主軸) | Φ32mm |
Maximum 加工直徑(背軸) | Φ26mm |
Maximum 加工長度(無導套) | 60mm |
軸向(xiàng) Maximum 鑽孔直徑 | Φ10mm |
軸(zhóu)向 Maximum 攻絲大(dà)小 | M8 |
主軸 Maximum 轉速 | 10000rpm |
副軸(zhóu) Maximum 轉速 | 12000rpm |
徑向(xiàng) Maximum 鑽孔直徑 | Φ7mm |
徑向 Maximum 攻絲大(dà)小 | M6 |
徑向動力(lì)頭 Maximum 轉速 | 7500 rpm |
徑向動力頭額定轉速 | 4500 rpm |
工件 Maximum 取出(chū)長度 | 60mm |
Maximum 刀具安裝數量 | 5 |
刀具(jù)(車刀) | □16X16 |
套筒 | Φ25.0 X 4 把 |
主軸彈簧夾頭 | L32 |
主軸彈簧夾頭 | TSUGAMI B0265 |
動力頭夾頭 | ER16 |
Z1/Z2/X2/Y 軸進給速度 | 30m/min |
X1 | 20m/min |
主軸(背(bèi)軸)驅動功率 | 8.8/18KW(2.0/4.5KW) |
動力(lì)頭(tóu)驅動功率 | 1KW |
切削油用 | 0.4KW |
主軸冷卻用 | 0.075KW |
潤滑油(yóu)用 | 0.01KW |
主軸中心高 | 1060mm |
氣(qì)壓流量 | 0.7mpa 0.5m³/min |
主斷路器(qì)容量 | 5.4KW |
輸入功(gōng)率 | 12.0KW |
重量 | 2.7 噸 |
外形尺寸 | 2250X1200X2000mm |
選 配 單 元:
加 工 零 件 類 型:
榮 譽 證(zhèng) 書:
車 間 展 示:
© 2025 廣東中聰智能裝備有限公司 版(bǎn)權所有 All Rights Reserved