Maximum 加工直徑 | Φ26mm |
Maximum 加工長度 2.5D | 50mm |
軸向 Maximum 鑽(zuàn)孔直徑 | Φ10mm |
軸向 Maximum 攻絲大小 | M8 |
主軸 Maximum 轉速(短時) | 10000rpm |
背(bèi)軸 Maximum 轉速(短時) | 12000rpm |
工件(jiàn) Maximum 取出長度(dù) | 40mm |
X1 軸 | 375mm |
Z1 軸 | 180mm |
X2 軸 | 375mm |
Z2 軸(zhóu) | 180mm |
刀板尺寸 | 390mm |
Maximum 刀具安裝(zhuāng)數量 | 8 |
刀具(車刀) | □16X16 |
套筒(tǒng) | Φ25 |
刀板座到主軸中心高 | 45mm |
主(zhǔ)軸夾頭 | HB26 |
背軸夾頭 | HB26 |
X1/X2 軸進給速度 | 15m/min |
Z1/Z2 軸進給速度 | 15m/min |
主軸驅動(dòng)功率 | 2.5/3.7KW |
背軸驅動功率 | 1.5/2.5KW |
X1X2Z1Z2 功率(lǜ) | 1.1KW |
切削油用 | 0.4KW |
主軸中心高 | 1010mm |
氣壓(yā)流(liú)量 | 0.7mpa 0.5m³/min |
主斷路器容量 | 40A |
輸入功率 | 5.4KW |
重量 | 2700Kg |
外形尺寸 | 1950X1455X1700mm |
選 配 單(dān) 元(yuán):
加 工 零 件 類 型:
榮 譽 證 書:
車 間 展 示:
© 2025 廣東中聰智能裝(zhuāng)備有(yǒu)限公司 版權所有 All Rights Reserved